北斗三號(hào)模塊為成都北斗星云科技有限公司推出的一款支持北斗RDSS的屏蔽罩結(jié)構(gòu)模塊,模塊內(nèi)部集成了LNA、高性能RDSS射頻收發(fā)芯片、5W輸出功率的功放模塊、北斗專用RDSS基帶電路,可完整實(shí)現(xiàn)RDSS定位、通信功能。產(chǎn)品應(yīng)用簡(jiǎn)單方便,集成度高、體積小、功耗低、可靠性高。可以廣泛地應(yīng)用于各類北斗RDSS導(dǎo)航終端,包括北斗RDSS車載型、手持型、數(shù)傳型終端設(shè)備中。
技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 性能指標(biāo) | 備注 | ||
RDSS | 接收頻率 | 2491.75MHz±8.16MHz | ||
接收波束 | ≥14 | |||
接收信號(hào)靈敏度 | -157.6dBW | 誤碼:≤1×10-5 | ||
發(fā)射頻率 | Lf1:1614.26MHz±4.08MHz; Lf2:1618.34MHz±4.08MHz | |||
發(fā)射功率 | ≥37dBm | |||
載波抑制 | ≥30dBc | |||
頻率準(zhǔn)確度 | ≤5×10-7 | |||
調(diào)制相位誤差 | ≤3° | |||
輸入駐波比 | ≤2.0 | |||
雙向 | ||||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 無(wú)明顯干擾情況下 | ||
定位精度(連續(xù)24小時(shí)):≤100米 | ||||
鎖定時(shí)間 | 冷啟動(dòng)首捕時(shí)間: ≤2 s | |||
失鎖重捕時(shí)間: ≤1 s | ||||
報(bào)文長(zhǎng)度 | 北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文:1000個(gè)漢字 | |||
其他參數(shù) | 工作電壓 | 3.5V~5.2V | ||
發(fā)射功放功耗 | ≤3.5A@(+5V) | 瞬態(tài)功耗 | ||
靜態(tài)功耗 | <600mA@5V | |||
溫度 范圍 | 工作 | -20~+75℃ | ||
存儲(chǔ) | -45~+85℃ | |||
濕度 | 95%(溫度45℃) | |||
重量 | 8g |
附件下載: