XY180R是成都北斗星云科技有限公司自主研發(fā)的新一代BDS / GPS / GLONASS / Galileo / QZSS全系統(tǒng)全頻高精度RTK定位超小型接收機(jī),基于新一代射頻基帶及高精度算法一體化GNSS SoC芯片。
指標(biāo)參數(shù):
參數(shù) | 性能指標(biāo) | 備注 |
通道 | 1208 通道 | |
星座 | BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | |
頻點(diǎn) | BDS: B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1 C/A、L1C1、L2P (Y)、L2C、L5 GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5a、E5b QZSS: L1、L2、L5 | |
定位精度 | 單點(diǎn)定位(RMS) 平面:1.5 m 高程:2.5 m DGPS (RMS) 平面:0.4 m 高程:0.8 m RTK (RMS) 平面:0.8 cm + 1 ppm 高程:1.5 cm + 1 ppm | |
時(shí)間精度 (RMS) | 20 ns | |
速度精度(RMS) | 0.03 m/s | |
首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng)<30 s 溫啟動(dòng)<20 s 熱啟動(dòng)<5 s | |
初始化時(shí)間 | <5 s(典型值) | |
數(shù)據(jù)更新率 | 20 Hz 定位 | |
差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 3.X | |
數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)指標(biāo)參數(shù):
參數(shù) | 數(shù)值(mm) | 公差 |
長(zhǎng) | 56 | 1mm |
寬 | 30 | 1mm |
高 | 18.3 | ±10% |