? 支持BDS B1/B3+ GPS L1/L2 + GLONASS G1等衛(wèi)星信號(hào)。
? 支持北斗B1、B3的P碼功能,支持B1、B3雙頻P碼RTK和定向功能。
? 優(yōu)于1mm載波相位觀測(cè)值。
? 支持單系統(tǒng)獨(dú)立定位和多系統(tǒng)聯(lián)合定位,支持BDS/GPS獨(dú)立PVT輸出。
? 支持抗窄帶干擾功能,可以在復(fù)雜電磁環(huán)境下保持正常工作
? 具有2路RS422數(shù)據(jù)傳輸串口,傳輸經(jīng)緯度、海拔、航向角等信息,TTL電平,波特率可通過(guò)命令單獨(dú)配置。
工作頻點(diǎn) | GPS | L1、L2 |
BDS | B1、B3 | |
GLONASS | G1 | |
通道數(shù) | > 400 通道 | |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | < 30秒 | |
初始化時(shí)間 | < 10秒 | |
初始化可靠性 | > 99.9% | |
系統(tǒng)精度 | 單點(diǎn)定位(RMS) | 平面:1.5m高程:3.0m |
DGPS(RMS) | 平面:0.4m高程:0.8m | |
RTK(RMS) | 平面:1.0cm+1ppm 高程:1.5cm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°/1m基線 | |
時(shí)間精度(RMS) | 20ns | |
速度精度(RMS) | 0.03m/s | |
接口 特性 | 數(shù)據(jù)接口 | 防鹽霧、防水插頭 |
工作電壓 | 28V(18V至36V車載電源) | |
峰值功耗 | < 5w | |
射頻接口 | 防鹽霧、防水TNC | |
數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 | |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 10Hz | |
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃~+80℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -50℃~+90℃ | |
工作濕度 | 95% 非凝露 | |
重量 | ≤1kg |
設(shè)備可以滿足
GJB150 -2009《軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法》。
GJB 151B-2013《軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測(cè)量》。